GANADORES DE OCTUBRE PARA MEDIO_8232_image001.png
GANADORES DEL MES DE FEBRERO 2010 CUENTA DEL TESORO
Ganadores de Q.100,000.00  mensuales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
1 28/02/2010 IXMAY  ANTONIO  6466010518 CHICACAO 
Ganadores de Q.10,000.00  semanales
Agencias locales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
1 26/02/2010 DEL VALLE ROSA  6186001859 CARABANCHEL 
Ganadores de Q.10,000.00  semanales
Agencias Departamentales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
2 12/02/2010 CASTRO  CÉSAR  1530039191 COATEPEQUE 
3 19/02/2010 JUÁREZ RUBINIA  1520059000 COBAN 
4 05/02/2010 VARGAS JULIO 1770000642 QUETZALTENANGO DEMOCRACIA 
Ganadores de Q.1000.00  diarios
Agencias locales      
Fecha Ganador Cuenta Agencia
1 09/02/2010 SICÁ BASILIO 6026002628 21 CALLE 
2 19/02/2010 AGUILAR  RICARDO  1210025922 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
3 23/02/2010 LÓPEZ  OSCAR  6011203746 CENTRAL
4 26/02/2010 PEREZ  HUGO 6016007569 CENTRAL
5 17/02/2010 LOPEZ  BELINDA  1200015421 HIPER NORTE 
6 24/02/2010 GUTIERREZ  NELLY 1290006354 MONTUFAR 
7 01/02/2010 JULAJUJ RIGOBERTO 1060038674 PARROQUIA 
8 08/02/2010 ORTIZ  RUTH  1160019742 SAN JUAN 
Ganadores de Q.1000.00  diarios
Agencias Departamentales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
9 18/02/2010 REVOLORIO  GLENDA  1660032677 BARBERENA 
10 04/02/2010 MALDONADO  ITZOLINA 6491300140 CHAMPERICO 
11 05/02/2010 GARCIA  ELVA 1490003302 CHAMPERICO 
12 06/02/2010 JAX  MARÍA  1460018242 CHICACAO 
13 13/02/2010 PORRAS  ANA  1550033838 CHIMALTENANGO 
14 07/02/2010 FLORES  JORGE  1500022504 CHIQUIMULA 
15 15/02/2010 CHUB FIDELIA  1520064332 COBAN 
16 20/02/2010 MIZA  JUAN 1450008126 COMALAPA 
17 10/02/2010 VARGAS  CARLOS  1800001683 GUALAN ZACAPA 
18 12/02/2010 BARRIOS  MANUEL  1510050861 HUEHUETENANGO 
19 02/02/2010 LÓPEZ  CONCEPCIÓN  1430013183 IPALA 
20 16/02/2010 INTERIANO  ARNULFO 1570047410 JALAPA 
21 27/02/2010 MORALES  GLENDA  1570047320 JALAPA 
22 11/02/2010 PÉREZ  SHAROL  1540045423 JUTIAPA 
23 14/02/2010 NICOLÁS  JUAN 1820005302 NEBAJ QUICHE 
24 03/02/2010 TALLY CARLA  1410049509 PUERTO BARRIOS 
25 22/02/2010 HERNANDEZ  GUILLERMO  1410040156 PUERTO BARRIOS 
26 25/02/2010 VARGAS  NORA  1410057565 PUERTO BARRIOS 
27 21/02/2010 MORALES  FELIPE 1420062200 QUETZALTENANGO 
28 28/02/2010 MAZARIEGOS  ANGELICA  1420008751 QUETZALTENANGO 
Ganadores de Q.100.00  por hora
Agencias Locales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
1 05/02/2010 MATÍAS  IGNACIO 6021300930 21 CALLE 
2 15/02/2010 RAXON VILMA  6026001353 21 CALLE 
3 18/02/2010 SANTOS  CLAUDIA  1020014041 21 CALLE 
4 20/02/2010 LOPEZ COSIGUA CRISTOBAL 1020030377 21 CALLE 
5 21/02/2010 ALCAYAGA  JOSE  1020000609 21 CALLE 
6 22/02/2010 GUANTA  SATURNINO 1020030027 21 CALLE 
7 26/02/2010 SCHAEFFER  DAGMAR  6026003311 21 CALLE 
8 26/02/2010 REYES  SOFIA  1020008358 21 CALLE 
9 09/02/2010 MALDONADO EVELYN  1310017351 AMATITLAN 
10 12/02/2010 VICENTE  DIEGO 1320012573 ATANASIO TZUL 
11 17/02/2010 MACAJOLA  FRANCISCO  1320003510 ATANASIO TZUL 
12 05/02/2010 MARTINEZ  ELSA  6096001902 BOLIVAR 
13 06/02/2010 BOR  CARLOS  1090017998 BOLIVAR 
14 09/02/2010 HERNÁNDEZ  FRANCISCA 1090023322 BOLIVAR 
15 09/02/2010 MARIN  ELSER  6096002857 BOLIVAR 
16 17/02/2010 CHOC  BERNARDO 1090015071 BOLIVAR 
17 24/02/2010 CAMEROS  EFREN  1090013390 BOLIVAR 
18 03/02/2010 ALVARADO  SILVIA  1210019489 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
19 12/02/2010 YOC  MADAY  1210010877 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
20 21/02/2010 TEJADA  FANIA  1210022994 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
21 25/02/2010 ESQUIVEL  GILMA  1210050999 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
22 26/02/2010 ORDOÑEZ  MARIA  1210034850 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
23 26/02/2010 ALVAREZ  GUSTAVO  1210020971 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
24 27/02/2010 ORDOÑEZ   OSCAR  1210035400 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
25 10/02/2010 CASTILLO  LUIS  1180042425 CARABANCHEL 
26 13/02/2010 GIRON  INGRID  1180057446 CARABANCHEL 
27 13/02/2010 GARCIA  JULIO  1180056396 CARABANCHEL 
28 13/02/2010 URZUA  THELMA  1180046433 CARABANCHEL 
29 16/02/2010 RUIZ  CARLOS  1180005083 CARABANCHEL 
30 21/02/2010 PÉREZ  EMMA 1180038880 CARABANCHEL 
31 23/02/2010 CHACACH  MARTA 1180057277 CARABANCHEL 
32 04/02/2010 MAZARIEGOS  YURI  1010283037 CENTRAL
33 04/02/2010 CABRERA VERÓNICA  1010222505 CENTRAL
34 04/02/2010 SICAL  EDGAR  1010131080 CENTRAL
35 05/02/2010 SOTOJ  OLMAR  1010289845 CENTRAL
36 07/02/2010 DAVILA  VALERIO  6016002482 CENTRAL
37 07/02/2010 MORALES  RENE  1010310340 CENTRAL
38 08/02/2010 MALDONADO NANCY  1010218880 CENTRAL
39 08/02/2010 JACOBO  MARÍA  1010220959 CENTRAL
40 09/02/2010 SANTIS  SERGIO  1010029630 CENTRAL
41 10/02/2010 MEDRANO  CRISTALINA 1010007007 CENTRAL
42 16/02/2010 ORTIZ  MATILDE  6011503279 CENTRAL
43 17/02/2010 ARAGÓN  MARCO  1010228124 CENTRAL
44 18/02/2010 MARTIN  HERIBERTO 6011308550 CENTRAL
45 21/02/2010 PAZ  CESAR  6011606866 CENTRAL
46 22/02/2010 RUANO  JOSÉ  1010169622 CENTRAL
47 23/02/2010 PALMA  ROSA  1010242876 CENTRAL
48 24/02/2010 SPENNEMANN  RAFAEL 1010240370 CENTRAL
49 26/02/2010 POLANCO  NORA  1010246230 CENTRAL
50 07/02/2010 SUAZO  ELIZABETH 1340001601 CENTRO 
51 08/02/2010 HERRERA  MARCO 1340004846 CENTRO 
52 02/02/2010 BATÉN  ELSY  1070028134 CENTRO CIVICO 
53 05/02/2010 ALVAREZ  IRMA  6076002626 CENTRO CIVICO 
54 09/02/2010 RUIZ  MARIA 1070043598 CENTRO CIVICO 
55 11/02/2010 ORANTES CÉSAR  1070021296 CENTRO CIVICO 
56 12/02/2010 FLORES  GLORIA  1070055267 CENTRO CIVICO 
57 14/02/2010 LÓPEZ  FREDY 1070027280 CENTRO CIVICO 
58 14/02/2010 GARCIA  MIRLA  6076001244 CENTRO CIVICO 
59 16/02/2010 ESPINOZA  LUIS  1070018085 CENTRO CIVICO 
60 27/02/2010 GÁLVEZ  MYRIAM 1070033395 CENTRO CIVICO 
61 14/02/2010 MARTINEZ EDGAR 1260007350 CONDADO CONCEPCION 
62 17/02/2010 VIGNOLO  ALESSANDRO 1260006219 CONDADO CONCEPCION 
63 10/02/2010 DUARTE  ANTONIO  1390006769 DIAGONAL 6 
64 01/02/2010 PINEDA ZUCELY  1300013009 FUTECA NARANJO 
65 14/02/2010 AVILES  MARLEN  1300015237 FUTECA NARANJO 
66 06/02/2010 JIMENEZ  NOEL  1270017047 GALERIAS DEL SUR 
67 09/02/2010 ARCHILA  DEBORA  1270004755 GALERIAS DEL SUR 
68 14/02/2010 GONZALEZ  SARA 1270009500 GALERIAS DEL SUR 
69 17/02/2010 GONZALEZ  EVELIN  1270000602 GALERIAS DEL SUR 
70 21/02/2010 QUILO  CARLOS  1270007102 GALERIAS DEL SUR 
71 03/02/2010 TUCTUC  SOSTENES  1200061219 HIPER NORTE 
72 04/02/2010 CHINCHILLA  GUDELIA  1200012887 HIPER NORTE 
73 08/02/2010 VELASQUEZ  NATHALIE  1200028724 HIPER NORTE 
74 10/02/2010 IZEPPI  BERTA  1200053594 HIPER NORTE 
75 10/02/2010 ORTÍZ  CLARO 1200047990 HIPER NORTE 
76 15/02/2010 RAMIREZ   OTTO  1200059337 HIPER NORTE 
77 16/02/2010 GALINDO   LYGIA 1200026766 HIPER NORTE 
78 18/02/2010 RIVERA  FLOR  1200006469 HIPER NORTE 
79 20/02/2010 GÒMEZ   MARÌA  1200030221 HIPER NORTE 
80 27/02/2010 SANABRIA  ALVIN  1200021222 HIPER NORTE 
81 21/02/2010 PÉREZ  ROSA 1330007281 MARTI II 
82 04/02/2010 CHUQUIEJ  FRANCISCO 1150008075 MIXCO NORTE 
83 07/02/2010 CASTAÑEDA  ANITA  1150004675 MIXCO NORTE 
84 08/02/2010 GUARCAS  VICTOR  1150011310 MIXCO NORTE 
85 24/02/2010 VELEZ  ANA  1150008880 MIXCO NORTE 
86 02/02/2010 MANCILLA  JOSÉ  1290001797 MONTUFAR 
87 04/02/2010 JAUREGUI  FRANCISCO  1290014310 MONTUFAR 
88 20/02/2010 CORZO  RAÚL  1290009098 MONTUFAR 
89 02/02/2010 GUTIERREZ  GUILLERMO 1060079004 PARROQUIA 
90 07/02/2010 MONTERROSO  CLEOTILDE  1060058837 PARROQUIA 
91 07/02/2010 TOXCON  JOSE  1060081970 PARROQUIA 
92 14/02/2010 VELASQUEZ  BYRON  6066004823 PARROQUIA 
93 18/02/2010 CABRERA  VICTOR 1060047047 PARROQUIA 
94 18/02/2010 DELGADO  AURA 1060073870 PARROQUIA 
95 23/02/2010 FOLGAR EDGAR  1060082805 PARROQUIA 
96 23/02/2010 MOLINA  MIGDALIA  1060081568 PARROQUIA 
97 24/02/2010 SEGURA  LUIS  1060058603 PARROQUIA 
98 03/02/2010 SOLORZANO  CYNTHIA  1170007440 PETAPA 
99 03/02/2010 RODRIGUEZ  DOMERTO 6176001837 PETAPA 
100 06/02/2010 GUERRERO  SERGIO  1170051627 PETAPA 
101 07/02/2010 TOLEDO  JAIME  1170046402 PETAPA 
102 11/02/2010 HERRERA  JUAN  1170055152 PETAPA 
103 16/02/2010 DIVAS  HECTOR  6176001828 PETAPA 
104 17/02/2010 ARRECIS  EDGAR  1170023570 PETAPA 
105 18/02/2010 BATRES  SILVIA  1170041157 PETAPA 
106 19/02/2010 MORALES  CLAUDIA  1170010043 PETAPA 
107 20/02/2010 SANTIZO  CLARA  1220006869 PROCERES 
108 21/02/2010 SPECHER  HECTOR  1220012249 PROCERES 
109 27/02/2010 CASTILLO  HENRY  1220040717 PROCERES 
110 27/02/2010 LEMUS  VERÓNICA  1220019526 PROCERES 
111 28/02/2010 MONROY  FRANCISCO  1220030837 PROCERES 
112 04/02/2010 ALDANA HECTOR  1110035265 ROOSEVELT 
113 10/02/2010 PERNILLO  CÉSAR  1110029562 ROOSEVELT 
114 15/02/2010 PRADO  OTOEL 1110016742 ROOSEVELT 
115 20/02/2010 GARCIA  JACQUELINE  1110027960 ROOSEVELT 
116 21/02/2010 RAMOS  MARIA  1110037377 ROOSEVELT 
117 22/02/2010 AXPUAC JOSÉ  1110040087 ROOSEVELT 
118 23/02/2010 TOC  FAUSTINO 6116001639 ROOSEVELT 
119 23/02/2010 DAVILA   VICTORIA  1110015870 ROOSEVELT 
120 01/02/2010 SAUCEDO  JACQUELINE  1380003422 SAN CRISTOBAL 
121 22/02/2010 PINTO  PEDRO  1380003413 SAN CRISTOBAL 
122 23/02/2010 ESTRADA  JOSÉ  1380003155 SAN CRISTOBAL 
123 26/02/2010 ROSALES  MARIA  1380003736 SAN CRISTOBAL 
124 02/02/2010 ROJAS  ELENA 1160029533 SAN JUAN 
125 04/02/2010 AMADO  MARIA  6166004020 SAN JUAN 
126 06/02/2010 DIAZ  JOEL  6166004100 SAN JUAN 
127 07/02/2010 GOMEZ  VIRGILIO  1160018306 SAN JUAN 
128 08/02/2010 PIXTUN  VILMA  1160012670 SAN JUAN 
129 13/02/2010 BATRES  GERMAN 1160021651 SAN JUAN 
130 15/02/2010 PORTILLO  ESVIN 1160009460 SAN JUAN 
131 19/02/2010 PATZAN  MIRNA  1160019493 SAN JUAN 
132 22/02/2010 CARRANZA  EDGAR 1160034293 SAN JUAN 
133 24/02/2010 MENDOZA  JUAN  6166001584 SAN JUAN 
134 05/02/2010 SOC  OLIVERIO 1190017776 SAN JUAN SACATEPEQUEZ 
135 07/02/2010 QUIJIVIX  IRMA  1190003019 SAN JUAN SACATEPEQUEZ 
136 16/02/2010 GUITRÓN  SONIA  1190012340 SAN JUAN SACATEPEQUEZ 
137 24/02/2010 BARRERA  NELY  1190021920 SAN JUAN SACATEPEQUEZ 
138 10/02/2010 MEJIA  SERGIO 1350004349 TIKAL FUTURA 
139 14/02/2010 SUBUYUJ  JOSE  1350004240 TIKAL FUTURA 
140 25/02/2010 CHIROY  MARIA  1350003637 TIKAL FUTURA 
141 01/02/2010 OCHOA  ELMER  1230053183 VILLA NUEVA 
142 03/02/2010 CORONADO  LISLIET  1230042410 VILLA NUEVA 
143 08/02/2010 GARCÍA  EVELYN  1230050083 VILLA NUEVA 
144 11/02/2010 DE LA CRUZ  JUAN  1230003323 VILLA NUEVA 
145 12/02/2010 ORELLANA  HENRY  1230060016 VILLA NUEVA 
146 06/02/2010 PORTILLO  EDY  1240001921 VILLA NUEVA II 
147 12/02/2010 MONTERROZO  LUIS  1240020248 VILLA NUEVA II 
148 08/02/2010 TOC   CESAR  6136005018 ZONA 1 
149 13/02/2010 MORALES  ARNALDO 6136004674 ZONA 1 
150 18/02/2010 RODRIGUEZ  HAIDY  6136001144 ZONA 1 
151 19/02/2010 URIZAR  ADOLFO 6136001583 ZONA 1 
152 25/02/2010 MUÑIZ  HECTOR  1130057359 ZONA 1 
153 01/02/2010 LANDAVERDE  GLORIA  1030008020 ZONA 4 
154 04/02/2010 VELIZ GLENDA  1030014653 ZONA 4 
155 11/02/2010 CALLEJAS  FLOR  1030006393 ZONA 4 
156 12/02/2010 PALACIOS  MILVIA  1030012891 ZONA 4 
157 13/02/2010 GUEVARA  MISAEL  1030005298 ZONA 4 
158 14/02/2010 ESTRADA  JENNIFER  1030010091 ZONA 4 
159 21/02/2010 ARGUETA  HEIDY  1030002410 ZONA 4 
Ganadores de Q.100.00  por hora
Agencias Departamentales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
160 02/02/2010 LÓPEZ  EDSON  1590035855 ANTIGUA 
161 02/02/2010 JUÁREZ  JOVITA 1590031533 ANTIGUA 
162 07/02/2010 MONTUFAR  ARACELY 1590033064 ANTIGUA 
163 13/02/2010 ORTIZ CRUZ 1590012500 ANTIGUA 
164 15/02/2010 GOMEZ  MARIA  6596004668 ANTIGUA 
165 20/02/2010 GODOY  LUIS  1590027307 ANTIGUA 
166 22/02/2010 MANCILLA  MARIA  1590036520 ANTIGUA 
167 23/02/2010 REYNOSO  EVA  1590001900 ANTIGUA 
168 25/02/2010 CIVIL JULIO  1590029544 ANTIGUA 
169 27/02/2010 NÁJERA  MARTA 1590014917 ANTIGUA 
170 27/02/2010 HENWOOD JANE  1590027002 ANTIGUA 
171 28/02/2010 SISIMIT  JUAN  6596003660 ANTIGUA 
172 07/02/2010 RALAC  MANASES  1660033932 BARBERENA 
173 07/02/2010 GOMEZ  EDI  1660033253 BARBERENA 
174 07/02/2010 LOPEZ  JOSE  1660034484 BARBERENA 
175 08/02/2010 HURTADO  DELIA  1660034045 BARBERENA 
176 09/02/2010 GARCIA  CESAR  1660038320 BARBERENA 
177 12/02/2010 EVENTOS MACK 1660036685 BARBERENA 
178 14/02/2010 GOMEZ EVERARDO  1660033502 BARBERENA 
179 16/02/2010 PEREZ  CONCEPCION 1660034813 BARBERENA 
180 16/02/2010 CANUZ  DOLORES 1660035570 BARBERENA 
181 17/02/2010 GUERRA  MARIA 1660002506 BARBERENA 
182 20/02/2010 CARRILLO LUIS  1660028870 BARBERENA 
183 25/02/2010 POSADAS PLINIO  1660000735 BARBERENA 
184 01/02/2010 RAMIREZ  WILIAN  6496009124 CHAMPERICO 
185 02/02/2010 GRIJALVA  INGRIS 6496007255 CHAMPERICO 
186 06/02/2010 MORALES  JORGE 6496010152 CHAMPERICO 
187 08/02/2010 SANDOVAL  MARITZA 1490000178 CHAMPERICO 
188 11/02/2010 GUTIERREZ  SARA  6496007792 CHAMPERICO 
189 12/02/2010 LÓPEZ LILIANA  1490032761 CHAMPERICO 
190 15/02/2010 CALDERÓN  DURBY  1490033929 CHAMPERICO 
191 16/02/2010 VÁSQUEZ  INOCENTA 6492200121 CHAMPERICO 
192 18/02/2010 ALBAL  YENNI  1490031460 CHAMPERICO 
193 18/02/2010 AQUINO  LIDIA  6496001707 CHAMPERICO 
194 19/02/2010 MOLINA  RAMON  1490015410 CHAMPERICO 
195 20/02/2010 ORDOÑEZ  ODILIA 1490032618 CHAMPERICO 
196 22/02/2010 CALDERÓN   OTTO  1490035816 CHAMPERICO 
197 24/02/2010 ARCHILA  GLORIA  6490100083 CHAMPERICO 
198 25/02/2010 ROSALES  DIGNA  6496005976 CHAMPERICO 
199 25/02/2010 VICENTE  NORMA 1490022943 CHAMPERICO 
200 01/02/2010 IXMAY   ANTONIO  6466010518 CHICACAO 
201 02/02/2010 COMERCIAL Y TRANSPORTES EL MORO 6466013402 CHICACAO 
202 02/02/2010 GARCIA  MARCELINA  1460002780 CHICACAO 
203 05/02/2010 IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ 1460017693 CHICACAO 
204 06/02/2010 SANCHEZ  VILMA  1460000210 CHICACAO 
205 07/02/2010 CHIAL  BYRON  1460019606 CHICACAO 
206 11/02/2010 TZORÍN  BARBARA 1460014127 CHICACAO 
207 12/02/2010 ROSALES  IRMA  6466011266 CHICACAO 
208 14/02/2010 YOJCOM  DOMINGO 1460014548 CHICACAO 
209 16/02/2010 IXMAY  OLGA  1460017960 CHICACAO 
210 17/02/2010 AJANEL  SARA  1460019526 CHICACAO 
211 18/02/2010 COX  SANDRA  1460016963 CHICACAO 
212 20/02/2010 LOPEZ PABLO  1460009459 CHICACAO 
213 21/02/2010 MORALES  JOSEFINA  6466007844 CHICACAO 
214 21/02/2010 RANCHO  VENANCIO 1460000669 CHICACAO 
215 23/02/2010 YOJCOM  VILMA  1460017460 CHICACAO 
216 23/02/2010 ESTRADA  HECTOR 1460018752 CHICACAO 
217 24/02/2010 SÁNCHEZ  NORA  1460001263 CHICACAO 
218 24/02/2010 AJCABUL  GASPAR  6466011284 CHICACAO 
219 25/02/2010 CORTEZ  AURA  1460010469 CHICACAO 
220 01/02/2010 RIQUIAC   SEBASTIÁN 1470040274 CHICHICASTENANGO 
221 02/02/2010 PANJOJ CANIL MARÍA 1470008150 CHICHICASTENANGO 
222 03/02/2010 MÉNDEZ  MARÍA 1470018738 CHICHICASTENANGO 
223 05/02/2010 CANIL  LUCÍA 1470045913 CHICHICASTENANGO 
224 05/02/2010 BLANCO JOEL  1470003234 CHICHICASTENANGO 
225 09/02/2010 DE LEON  EDGAR  1470003403 CHICHICASTENANGO 
226 10/02/2010 MORALES  TOMASA 1470020727 CHICHICASTENANGO 
227 11/02/2010 DOMINGUEZ  TOMASA 1470042896 CHICHICASTENANGO 
228 13/02/2010 ALGUA  FERNANDO 6476004309 CHICHICASTENANGO 
229 14/02/2010 CUIN  JORGE  1470046830 CHICHICASTENANGO 
230 18/02/2010 BLANCO  MAX  1470047346 CHICHICASTENANGO 
231 18/02/2010 TZUNÚN PÉREZ SONIA NOEMÍ 1470047542 CHICHICASTENANGO 
232 18/02/2010 AGUILAR  MANUEL 1470003762 CHICHICASTENANGO 
233 21/02/2010 FRANCO INGRID  1470042949 CHICHICASTENANGO 
234 21/02/2010 DE PAZ  MARGARITA 1470021143 CHICHICASTENANGO 
235 23/02/2010 CALGUA  JOSÉ 1470044596 CHICHICASTENANGO 
236 26/02/2010 TECÚM  ROSA  1470043258 CHICHICASTENANGO 
237 26/02/2010 CALEL  BENITO 1470013179 CHICHICASTENANGO 
238 27/02/2010 NIX  JUAN  1470006764 CHICHICASTENANGO 
239 01/02/2010 HERNANDEZ  VILMA  1550046148 CHIMALTENANGO 
240 02/02/2010 BARRERA  RENÉ  1550051658 CHIMALTENANGO 
241 02/02/2010 CEDILLO  FELICIANA 1550054408 CHIMALTENANGO 
242 10/02/2010 FIGUEROA JOSÉ  1550038629 CHIMALTENANGO 
243 11/02/2010 MOLINA  TIMOTEO 1550007506 CHIMALTENANGO 
244 16/02/2010 CASTELLANOS  MERCEDES  6556002210 CHIMALTENANGO 
245 17/02/2010 APÉN  WAGNER 1550038217 CHIMALTENANGO 
246 17/02/2010 REYES  FRANCISCA 1550057482 CHIMALTENANGO 
247 19/02/2010 TAJTAJ  RUFINO  1550031646 CHIMALTENANGO 
248 01/02/2010 SAGASTUME  JUAN  6506001028 CHIQUIMULA 
249 03/02/2010 PORTELA  CARMELINA  6506000998 CHIQUIMULA 
250 04/02/2010 PRADO  SANDRA  6506002016 CHIQUIMULA 
251 04/02/2010 SCOT  OLGA 1500015205 CHIQUIMULA 
252 07/02/2010 BRENES  SIOMARA  6506000441 CHIQUIMULA 
253 09/02/2010 GUERRA  MARÍA  1500020279 CHIQUIMULA 
254 11/02/2010 ROQUE  ADELINA  1500012357 CHIQUIMULA 
255 13/02/2010 MAYORGA  FREDY  1500027369 CHIQUIMULA 
256 16/02/2010 LÓPEZ  VIVIAN  1500025883 CHIQUIMULA 
257 17/02/2010 MANCHAMÉ  BLANCA  1500006298 CHIQUIMULA 
258 20/02/2010 ROMERO  CRUZ 1500026755 CHIQUIMULA 
259 21/02/2010 VENTURA  SARA  1500023332 CHIQUIMULA 
260 23/02/2010 LÓPEZ  LINO  1500007642 CHIQUIMULA 
261 24/02/2010 MOSCOSO  GLADIS  1500019661 CHIQUIMULA 
262 27/02/2010 ALBANÉS  BLANCA  6506002286 CHIQUIMULA 
263 10/02/2010 MARTÍNEZ  JUAN  1790001511 CHIQUIMULILLA 
264 28/02/2010 CASTELLANOS  ALONZO 1790007490 CHIQUIMULILLA 
265 04/02/2010 ESCOBEDO  VILMA  1530014316 COATEPEQUE 
266 04/02/2010 FUENTES  ESPERANZA 1530041260 COATEPEQUE 
267 05/02/2010 ECHEVERRIA  JORGE  1530005139 COATEPEQUE 
268 06/02/2010 DE LEÓN  FLORIDALMA 1530041959 COATEPEQUE 
269 07/02/2010 TEBALAN  RUBEN 6536007022 COATEPEQUE 
270 10/02/2010 GARCÍA  ARGENTINA 1530041583 COATEPEQUE 
271 10/02/2010 VÁSQUEZ  MARTIN 1530028741 COATEPEQUE 
272 11/02/2010 MIRANDA  MAGNOLIA  1530031700 COATEPEQUE 
273 11/02/2010 DOMÍNGUEZ GILBERTO  1530006744 COATEPEQUE 
274 12/02/2010 DE LEÓN  ALBERTO 1530039253 COATEPEQUE 
275 15/02/2010 LÓPEZ  CARMEN 6536001520 COATEPEQUE 
276 22/02/2010 HERNÁNDEZ  ZOILA  1530039119 COATEPEQUE 
277 23/02/2010 HERNANDEZ  MARÍA 1530041995 COATEPEQUE 
278 24/02/2010 CIFUENTES  EUSEBIA  1530041000 COATEPEQUE 
279 26/02/2010 PÈREZ  SANDRA  1530038621 COATEPEQUE 
280 26/02/2010 LOPEZ  EDUARDO 1530000769 COATEPEQUE 
281 27/02/2010 QUEZADA  THELMA  1530020921 COATEPEQUE 
282 03/02/2010 CHOC  PEDRO 1520049766 COBAN 
283 05/02/2010 BOL  ANABELA 6526006809 COBAN 
284 05/02/2010 MORRAZ  DANILO  1520041150 COBAN 
285 05/02/2010 CASTRO RAUL 1520020196 COBAN 
286 14/02/2010 DE LA ROSA  OLGA  6526001160 COBAN 
287 16/02/2010 GUA CAL JOSE LUIS 1520070250 COBAN 
288 19/02/2010 ESTRADA  MARIANA  1520070151 COBAN 
289 19/02/2010 SIERRA  GUSTAVO 1520021863 COBAN 
290 20/02/2010 YAT  SAMUEL 1520010190 COBAN 
291 22/02/2010 CAL  MARÍA  1520060315 COBAN 
292 25/02/2010 SURÁM  JUAN 1520065456 COBAN 
293 27/02/2010 SIERRA  JUAN  1520063916 COBAN 
294 28/02/2010 NUILA  ELIZABETH 6526003692 COBAN 
295 01/02/2010 CALÍ VELASQUEZ JERÓNIMO 6456006638 COMALAPA 
296 05/02/2010 LOPEZ  MARIA  6456005505 COMALAPA 
297 05/02/2010 ROQUEL  HUGO  1450009633 COMALAPA 
298 05/02/2010 MUX  FLOR  1450019620 COMALAPA 
299 09/02/2010 CATÚ  GUSTAVO  1450020686 COMALAPA 
300 11/02/2010 CHALI  MARIO  1450000558 COMALAPA 
301 13/02/2010 MUJ LEONARDO 6456006001 COMALAPA 
302 14/02/2010 OTZOY  PIO 1450017949 COMALAPA 
303 15/02/2010 RODAS  JOSÉ  1450008270 COMALAPA 
304 23/02/2010 OTZOY  ZOILA  6456003270 COMALAPA 
305 24/02/2010 MIZA  FELIX  6456005078 COMALAPA 
306 28/02/2010 TUCTÚC  JUAN  1450018481 COMALAPA 
307 28/02/2010 CALVO  CECILIA 1450001644 COMALAPA 
308 01/02/2010 LÓPEZ  DAGOBERTO 1400077608 ESCUINTLA 
309 02/02/2010 VASQUEZ  PETRONA 6406002819 ESCUINTLA 
310 02/02/2010 AGUILAR  JUAN  1400076306 ESCUINTLA 
311 04/02/2010 DONIS  MARIA 6406001080 ESCUINTLA 
312 06/02/2010 HERNANDEZ  ANA  1400078875 ESCUINTLA 
313 10/02/2010 PADILLA MIRIAM  1400079498 ESCUINTLA 
314 12/02/2010 RODRIGUEZ  MARIA  1400064708 ESCUINTLA 
315 12/02/2010 MENDEZ  REYNA  1400076342 ESCUINTLA 
316 13/02/2010 NORIEGA  JUAN 1400045560 ESCUINTLA 
317 13/02/2010 GORDILLO RENE  6406005230 ESCUINTLA 
318 19/02/2010 GUDIEL VERONICA 1400075944 ESCUINTLA 
319 20/02/2010 SARAVIA  CLEMENTINA 1400070699 ESCUINTLA 
320 25/02/2010 LIMA  ROSA  1400029290 ESCUINTLA 
321 26/02/2010 GARCIA  JORGE 6406005516 ESCUINTLA 
322 28/02/2010 HERNANDEZ  MARIA  1400029754 ESCUINTLA 
323 08/02/2010 CHINCHILLA  VICTOR  1810001749 ESQUIPULAS 
324 18/02/2010 GARCÍA  ANGELA  1810001678 ESQUIPULAS 
325 20/02/2010 CASTRO  CÉSAR  1810002138 ESQUIPULAS 
326 16/02/2010 SEVILLANOS RIGOBERTO 1800001745 GUALAN ZACAPA 
327 01/02/2010 CIFUENTES  WALFRE  1510010721 HUEHUETENANGO 
328 02/02/2010 CARRILLO  MAGDALENA 6516002584 HUEHUETENANGO 
329 03/02/2010 GÓMEZ   DOMINGO  1510000780 HUEHUETENANGO 
330 08/02/2010 BARRIOS  MANUEL   1510050861 HUEHUETENANGO 
331 09/02/2010 CIFUENTES  WENCESLAO 1510026285 HUEHUETENANGO 
332 10/02/2010 LÓPEZ  AUGUSTO 1510013124 HUEHUETENANGO 
333 11/02/2010 GARCÍA  MARIELA 1510020370 HUEHUETENANGO 
334 12/02/2010 RIVAS  MARIA  6516003044 HUEHUETENANGO 
335 14/02/2010 MÉRIDA  GLORIA  1510008330 HUEHUETENANGO 
336 19/02/2010 PALACIOS  MARIA  1510051054 HUEHUETENANGO 
