GANADORES DEL MES DE JUNIO   2010 CUENTA DEL TESORO
Ganador de Q.100,000.00  mensuales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
1 30/06/2010 BARILLAS  MAURICIO 1820000870 NEBAJ QUICHE 
Ganadores de Q.10,000.00  semanales
Agencias Departamentales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
2 04/06/2010 JIMENEZ  MARIA (U.N)  6536001575 COATEPEQUE 
3 11/06/2010 ALVARADO  VILMA  1400081389 ESCUINTLA 
4 25/06/2010 ARANA  JOSÉ  1570030824 JALAPA 
5 18/06/2010 YXCHIN  TEODORO  6566004390 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 
Ganadores de Q.1000.00  diarios
Agencias locales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
6 30/06/2010 BARRERA  ORBIL  1010241959 CENTRAL
7 19/06/2010 GARCIA  BENIGNO  1010284473 CENTRAL
8 12/06/2010 TERRAZA  JOSE  1200062029 HIPER NORTE 
9 09/06/2010 RODRÍGUEZ  ELSA  1060072522 PARROQUIA 
10 15/06/2010 UMÚL  PEDRO 1170002669 PETAPA 
11 17/06/2010 SANCHEZ  SANDRA  1350011334 TIKAL FUTURA 
12 25/06/2010 VELIZ  GLENDA  1030014653 ZONA 4 
Ganadores de Q.1000.00  diarios
Agencias departamentales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
13 06/06/2010 MAZARIEGOS  AMSI  1490006396 CHAMPERICO 
14 26/06/2010 COCHE  JUAN  6466011435 CHICACAO 
15 22/06/2010 PANJOJ  MARÍA  1470008150 CHICHICASTENANGO 
16 13/06/2010 BARRIOS  LIDIA 1530001407 COATEPEQUE 
17 29/06/2010 MIRANDA  GRISELDA 1530031700 COATEPEQUE 
18 18/06/2010 YAT  SAMUEL 1520010190 COBAN 
19 27/06/2010 BOITON  JOSÉ 1400067479 ESCUINTLA 
20 14/06/2010 ROSA  JUAN  1810004393 ESQUIPULAS 
21 02/06/2010 BARRIOS  MANUEL  1510050861 HUEHUETENANGO 
22 20/06/2010 SÁNCHEZ  ROMELIA 1760000030 HUEHUETENANGO EDIFICIO ALTUVE 
23 03/06/2010 AGUILAR  GREGORIA 1570046682 JALAPA 
24 05/06/2010 LEIVA  ELMAR  1570007460 JALAPA 
25 08/06/2010 VELÁSQUEZ  SAUDY 6546001523 JUTIAPA 
26 11/06/2010 NICOLÁS  JUAN  1820005302 NEBAJ QUICHE 
27 01/06/2010 ACEVEDO  LUIS  1480100920 PETEN 
28 23/06/2010 DUARTE  VICTORIA 1480010466 PETEN 
29 04/06/2010 MENDEZ  ANITA  1480031671 PETEN 
30 10/06/2010 PAIZ  RIGOBERTO 1410063286 PUERTO BARRIOS 
31 24/06/2010 SON  ROSA  1770002781 QUETZALTENANGO DEMOCRACIA 
32 28/06/2010 CASTAÑEDA  ZULMA  1620064157 RETALHULEU 
33 07/06/2010 DELGADO  EIDA  1620019788 RETALHULEU 
34 21/06/2010 BARTOLÓN  JULIA  1560043266 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 
35 16/06/2010 CORDÓN  OLGA  6586002140 ZACAPA  
Ganadores de Q.100.00  por hora
Agencias Locales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
1 05/06/2010 ESTEBAN   MARTA   1020026294 21 CALLE 
2 13/06/2010 REYES  SOFIA  1020008358 21 CALLE 
3 07/06/2010 SOTO  THELMA  1020029198 21 CALLE 
4 03/06/2010 VELIZ  SARA  1020005140 21 CALLE 
5 25/06/2010 POP  MIGUEL  1320014943 ATANASIO TZUL 
6 21/06/2010 VALLADARES  CÉSAR  1090032250 BOLIVAR 
7 26/06/2010 ALVARADO  LUIS  1210054460 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
8 27/06/2010 CARDONA  SARA  1210060340 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
9 17/06/2010 CARRERA  CESAR  1210041363 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
10 21/06/2010 GONZALEZ  ANA  1210009778 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
11 15/06/2010 JUAREZ  RONY  1210061301 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
12 07/06/2010 LIMA  INGRID  1210057120 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
13 16/06/2010 MORATAYA  HECTOR  1210045282 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
14 21/06/2010 OROZCO  ELÍ  1210043760 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
15 15/06/2010 SALAZAR  MARITZA  1210013162 BOSQUES DE SAN NICOLAS 
16 17/06/2010 BOLAÑOS  MARIO  1180048723 CARABANCHEL 
17 25/06/2010 CHOCON  NICOLAS 1180036286 CARABANCHEL 
18 27/06/2010 COS  WILLIAN  1180058390 CARABANCHEL 
19 15/06/2010 CRUZ  CARMEN  1180063120 CARABANCHEL 
20 14/06/2010 JUAREZ  BYRON  6186001160 CARABANCHEL 
21 30/06/2010 LETONA  HECTOR  6186000056 CARABANCHEL 
22 01/06/2010 LOPEZ  ALECXANDER  1180054426 CARABANCHEL 
23 05/06/2010 OSOY  SONIA  1180021720 CARABANCHEL 
24 24/06/2010 PAREDES  ROSA  1180041400 CARABANCHEL 
25 28/06/2010  LETONA  EDNA  7900082854 CENTRAL
26 03/06/2010 AJCALÓN  JULIAN 1010228115 CENTRAL
27 10/06/2010 BERGANZA  DANIEL  1010174364 CENTRAL
28 14/06/2010 CARDONA  HERLINDO  1010043282 CENTRAL
29 29/06/2010 CASTAÑEDA  NORMA 1010187792 CENTRAL
30 03/06/2010 CORONADO  IRIS  1010013695 CENTRAL
31 28/06/2010 ESCOBEDO  CÉSAR  1010243185 CENTRAL
32 05/06/2010 GALINDO  LIDIA  6016003372 CENTRAL
33 10/06/2010 GÁLVEZ  MARCO  1010329486 CENTRAL
34 04/06/2010 GÓMEZ  SANTOS  1010133049 CENTRAL
35 12/06/2010 GRUPO TECNO, S. A. 1010293310 CENTRAL
36 01/06/2010 GUZMAN  LIDIA  1010302268 CENTRAL
37 02/06/2010 JIMÉNEZ  LESBIA  1010130154 CENTRAL
38 04/06/2010 JUAREZ  GLADYS 1010321719 CENTRAL
39 09/06/2010 LÓPEZ  HUGO 6016007362 CENTRAL
40 08/06/2010 MORALES  LIDIA  1010279212 CENTRAL
41 01/06/2010 MORALES  ORFA  1010141873 CENTRAL
42 13/06/2010 PEREIRA  ADRIAN  6016008780 CENTRAL
43 04/06/2010 PEREZ  HUGO  6016007569 CENTRAL
44 26/06/2010 SALAMANCA  ANA  1010313038 CENTRAL
45 22/06/2010 SICAL  EDGAR  1010131080 CENTRAL
46 20/06/2010 TORTOLA  ALVARO  6016009124 CENTRAL
47 26/06/2010 VALENZUELA  BLANCA  1010239235 CENTRAL
48 18/06/2010 DE LEON  PEDRO  1340012356 CENTRO 
49 15/06/2010 GARCÍA  MARIXSA 1070062931 CENTRO CIVICO 
50 19/06/2010 TELÓN  CARLOS  1070024019 CENTRO CIVICO 
51 11/06/2010 VELIZ  JORGE 1070062628 CENTRO CIVICO 
52 30/06/2010 PÉREZ  MILDRED  1260008349 CONDADO CONCEPCION 
53 10/06/2010 PIVARAL  MARIO  1260011308 CONDADO CONCEPCION 
54 29/06/2010 PORTILLO  CONSUELO  1390002053 DIAGONAL 6 
55 10/06/2010 ARANA  JOSÉ  1300011194 FUTECA NARANJO 
56 13/06/2010 ARCHILA  SANDRA  1300010651 FUTECA NARANJO 
57 30/06/2010 DE LEON  EMILIO  1300019272 FUTECA NARANJO 
58 30/06/2010 ALVAJARA LIBERLY 1270014644 GALERIAS DEL SUR 
59 19/06/2010 GONZALEZ  SARA 1270009500 GALERIAS DEL SUR 
60 21/06/2010 SAMAYOA  RENÉ  1270023788 GALERIAS DEL SUR 
61 27/06/2010 VALDEZ  SOLEDAD 1270009896 GALERIAS DEL SUR 
62 12/06/2010 CATALÁN  JESSICA  1200073668 HIPER NORTE 
63 11/06/2010 DIAZ  NUVIA  1200020575 HIPER NORTE 
64 30/06/2010 MARTÍNEZ  JUAN 1200043720 HIPER NORTE 
65 12/06/2010 OCHOA  SANDRA  1200028312 HIPER NORTE 
66 09/06/2010 OLIVA  MIRNA  1200071144 HIPER NORTE 
67 13/06/2010 OSORIO  ERNESTINA 1200019485 HIPER NORTE 
68 16/06/2010 PALENCIA  HECTOR  1200006683 HIPER NORTE 
69 16/06/2010 PÉREZ  ESTELA 1200044755 HIPER NORTE 
70 26/06/2010 RAMIREZ  EDWIN  1200063741 HIPER NORTE 
71 19/06/2010 RAMIREZ  OTTO  1200059337 HIPER NORTE 
72 07/06/2010 ROMERO  MARCO  1200013051 HIPER NORTE 
73 06/06/2010 TERRAZA  JOSE  1200062029 HIPER NORTE 
74 01/06/2010 URRUTIA  ALEJANDRO 1200009550 HIPER NORTE 
75 03/06/2010 GÓMEZ  GERSON  1330012218 MARTI II 
76 14/06/2010 CASTAÑEDA  ANITA  1150004675 MIXCO NORTE 
77 28/06/2010 FLORES  JULIO  6156004798 MIXCO NORTE 
78 02/06/2010 GALVEZ  WENDY  1150000818 MIXCO NORTE 
79 18/06/2010 GARCIA  ELISA  1150000916 MIXCO NORTE 
80 14/06/2010 MARTÍN  FRANCISCO  1150006114 MIXCO NORTE 
81 06/06/2010 ANTILLON  DIANA  1290008170 MONTUFAR 
82 15/06/2010 FUENTES JUSTA  1290002168 MONTUFAR 
83 20/06/2010 FUENTES JUSTA  1290002159 MONTUFAR 
84 12/06/2010 MARTINEZ  ARNULFO  1290003577 MONTUFAR 
85 02/06/2010 ZAMBRANO  ANGEL  1290007709 MONTUFAR 
86 15/06/2010 CANTÉ  JORGE  1060091303 PARROQUIA 
87 18/06/2010 CASTILLO  JUANA  1060087516 PARROQUIA 
88 23/06/2010 GARCÍA  CARLOS  1060031735 PARROQUIA 
89 01/06/2010 HIGUEROS  EDWIN  1060026575 PARROQUIA 
90 12/06/2010 JULAJUJ  RIGOBERTO 1060038674 PARROQUIA 
91 26/06/2010 LANDAVERRY  MEDARDO 1060066015 PARROQUIA 
92 20/06/2010 LEONY  BRAYAN  1060079588 PARROQUIA 
93 24/06/2010 MENDEZ  EUSTAQUIO  1060080201 PARROQUIA 
94 28/06/2010 MIJANGOS  CARLOS  6066007066 PARROQUIA 
95 21/06/2010 MONTERROSA  EDGAR  1060015885 PARROQUIA 
96 24/06/2010 MORALES  MIRIAM  1060058579 PARROQUIA 
97 07/06/2010 MORALES  VIDALINA 1060062141 PARROQUIA 
98 19/06/2010 PAZ  JOAQUIN  1060063953 PARROQUIA 
99 10/06/2010 REYES  ODALIS  1060087623 PARROQUIA 
100 22/06/2010 ROJAS  MANUEL  1060088246 PARROQUIA 
101 11/06/2010 SAGASTUME  MYNOR 6066004672 PARROQUIA 
102 04/06/2010 SOTO  AMELIA  1060053705 PARROQUIA 
103 24/06/2010 VALENZUELA  ANGELICA  1060078212 PARROQUIA 
104 26/06/2010 VALENZUELA  INGRIS  1060078221 PARROQUIA 
105 19/06/2010 CHINCHILLA  NORMA  1170059518 PETAPA 
106 12/06/2010 GODOY  PABLO 1170060591 PETAPA 
107 18/06/2010 LOPEZ  JOSE  1170029090 PETAPA 
108 27/06/2010 MENCHÚ  CARLOS  1170004860 PETAPA 
109 04/06/2010 MENDOZA  BRENDA  1170059044 PETAPA 
110 11/06/2010 RAMOS  EDWIN  1170036667 PETAPA 
111 21/06/2010 TOLEDO  JAIME  1170046402 PETAPA 
112 28/06/2010 URREA  ADELSO  1170025476 PETAPA 
113 18/06/2010 VALLADARES  NIDIA  1170020710 PETAPA 
114 08/06/2010 GONZÁLEZ  CARLOS  1220015830 PROCERES 
115 09/06/2010 HERNANDEZ  OSGAR  1220045713 PROCERES 
116 13/06/2010 OSEIDA  JOAQUIN  1220046434 PROCERES 
117 13/06/2010 ALVAREZ  MARCO  1110042205 ROOSEVELT 
118 18/06/2010 APARICIO  MARIA 1110021985 ROOSEVELT 
119 02/06/2010 DONIS CLARA  1110034357 ROOSEVELT 
120 14/06/2010 ESCOBAR  LUCIA 1110036861 ROOSEVELT 
121 14/06/2010 HERNÁNDEZ  KARLA  1110014292 ROOSEVELT 
122 22/06/2010 JIMENEZ  ROCIO  1110039101 ROOSEVELT 
123 08/06/2010 LOPEZ  JULIA  1110041487 ROOSEVELT 
124 23/06/2010 MALDONADO CARLOS  1110014194 ROOSEVELT 
125 19/06/2010 MORALES  ARAM  6116001620 ROOSEVELT 
126 01/06/2010 OCHOA  ANATALIA  1110008910 ROOSEVELT 
127 24/06/2010 RAMIREZ   IRMA  1110023620 ROOSEVELT 
128 04/06/2010 SANTANA  MARTHA  1110030133 ROOSEVELT 
129 24/06/2010 ZEA  CARIDAD 6116004345 ROOSEVELT 
130 21/06/2010 VALDEZ  HAYLYN  1380000897 SAN CRISTOBAL 
131 05/06/2010 PINEDA  MARIO  1160020903 SAN JUAN 
132 01/06/2010 COTZOJAY  MARIA 1190008060 SAN JUAN SACATEPEQUEZ 
133 26/06/2010 SOC  MARTINA 1190029697 SAN JUAN SACATEPEQUEZ 
134 07/06/2010 XALIN  FRANCISCA 1190002380 SAN JUAN SACATEPEQUEZ 
135 16/06/2010 CHINCHILLA  MANUEL 1350000072 TIKAL FUTURA 
136 14/06/2010 CIVIL  ISABEL  1350005391 TIKAL FUTURA 
137 13/06/2010 HERNANDEZ  AURORA  1350000359 TIKAL FUTURA 
138 22/06/2010 CORADO  MARIA  1230012064 VILLA NUEVA 
139 16/06/2010 ALVAREZ  MARIANO 1240013332 VILLA NUEVA II 
140 05/06/2010 GARRIDO  DONIS  1240022171 VILLA NUEVA II 
141 10/06/2010 GUERRA  ANTONIO  1240017770 VILLA NUEVA II 
142 28/06/2010 VALDEZ  LETICIA  1240018212 VILLA NUEVA II 
143 08/06/2010 XEQ  PORFIRIA 1240019917 VILLA NUEVA II 
144 11/06/2010 AJPACAJÁ CUTZ ARMANDO 6136003087 ZONA 1 
145 01/06/2010 ALVAREZ  DANILO  1130008096 ZONA 1 
146 15/06/2010 GOMEZ  EDUARDO 1130073076 ZONA 1 
147 01/06/2010 LARA  JOSÈ  1130043881 ZONA 1 
148 02/06/2010 LOPEZ MARTINEZ PABLO 6136004790 ZONA 1 
149 26/06/2010 MÉNDEZ  GERMAN  1130065762 ZONA 1 
150 27/06/2010 PÉREZ  OLGA  1130074402 ZONA 1 
151 14/06/2010 RUIZ  EDWIN  1130076309 ZONA 1 
152 04/06/2010 ARGUETA  HEIDY  1030002410 ZONA 4 
153 09/06/2010 BATEN  ARTEMIO 1030017172 ZONA 4 
154 13/06/2010 CHIC  ESDRAS  1030027025 ZONA 4 
155 25/06/2010 SAGASTUME  EDY  1030006400 ZONA 4 
156 17/06/2010 SANDOVAL  OLGA  1030006301 ZONA 4 
Ganadores de Q.100.00  por hora
Agencias Departamentales
Fecha Ganador Cuenta Agencia
157 17/06/2010 BACHES  JORGE  1310016846 AMATITLAN 
158 07/06/2010 CALDERÓN  DENISSE  1310016935 AMATITLAN 
159 19/06/2010 GARCIA  JERSON  1310003202 AMATITLAN 
160 07/06/2010 GARCIA  SANDRA  1310020357 AMATITLAN 
161 19/06/2010 GOMES  ALFONSO 1310014350 AMATITLAN 
162 23/06/2010 JUAREZ  SILVIA  1310002303 AMATITLAN 
163 02/06/2010 ARRIOLA  VICTOR  1590024065 ANTIGUA 
164 30/06/2010 GONZÁLEZ  JULIO  1590010542 ANTIGUA 
165 10/06/2010 GRAVE  FELIPE  1590041262 ANTIGUA 
166 11/06/2010 GUZMAN  BLANCA  1590033190 ANTIGUA 
167 19/06/2010 GUZMÁN  MARTA  1590024350 ANTIGUA 
168 19/06/2010 HERNÁNDEZ  SARA  1590040381 ANTIGUA 
169 20/06/2010 MANCILLA  MARIA  1590036520 ANTIGUA 
170 17/06/2010 MARROQUÍN  HIGINIO  1590014078 ANTIGUA 
171 15/06/2010 ORTIZ  MARIA  1590018943 ANTIGUA 
172 04/06/2010 PAREDES OLAYO  6596003606 ANTIGUA 
173 23/06/2010 SOLORZANO  JOSÉ  6596003929 ANTIGUA 
174 20/06/2010 VALDÉS  CÉSAR  1590043552 ANTIGUA 
175 01/06/2010 AGUILAR  ELIZABETH 1660036264 BARBERENA 
176 06/06/2010 CHINCHILLA  LEONEL 1660034027 BARBERENA 
177 19/06/2010 CRUZ   ALFRED 1660036550 BARBERENA 
178 12/06/2010 FRANCIA  MARIO  1660000261 BARBERENA 
179 29/06/2010 FRANCO  SINDY  1660043483 BARBERENA 
180 16/06/2010 MEDA  REGINALDA 1660026820 BARBERENA 
181 20/06/2010 MUÑOZ  NOE  1660034223 BARBERENA 
182 29/06/2010 ORTÍZ  MIGDALIA  1660029840 BARBERENA 
183 27/06/2010 RAMIREZ  GUSTAVO  1660041120 BARBERENA 
184 22/06/2010 REVOLORIO  GLENDA  1660032677 BARBERENA 
185 06/06/2010 REVOLORIO  REYNA  1660039909 BARBERENA 
186 29/06/2010 SAMAYOA  ERVIN 1660036095 BARBERENA 
187 17/06/2010 SANTOS  TEODORA 1660030565 BARBERENA 
188 08/06/2010 ARROYO  WILFRED  1490018092 CHAMPERICO 
189 20/06/2010 BENITEZ  CÉSAR  1490037230 CHAMPERICO 
190 27/06/2010 CAMPOS  MELIDA  1490037928 CHAMPERICO 
191 08/06/2010 CANO  CESAR  1490002118 CHAMPERICO 
192 05/06/2010 CANO  ELODIA  1490002056 CHAMPERICO 
193 18/06/2010 CARRILLO  FELÍCITA 1490010826 CHAMPERICO 
194 04/06/2010 CHOCHOM  WALTER  6496001126 CHAMPERICO 
195 17/06/2010 DE LEÓN  FRANCIS  1490033731 CHAMPERICO 
196 22/06/2010 ENRIQUEZ  EVELYN  6496002034 CHAMPERICO 
197 01/06/2010 ESCOBAR  ROSA 1490026218 CHAMPERICO 
198 21/06/2010 ESPINOZA  ADOLFO 1490032574 CHAMPERICO 
199 28/06/2010 FUNES  OMAR  6496009204 CHAMPERICO 
200 01/06/2010 GARCIA  JAIME  6490700264 CHAMPERICO 
201 23/06/2010 GONZÁLEZ  JESÚS 6496009394 CHAMPERICO 
202 23/06/2010 GONZALEZ  RUTILIA 6490700184 CHAMPERICO 
203 30/06/2010 GUTIÉRREZ  MILDRED  1490024680 CHAMPERICO 
204 13/06/2010 GUTIERREZ  SELVIN  1490009306 CHAMPERICO 
205 19/06/2010 LÓPEZ  SANDRA  1490029908 CHAMPERICO 
206 05/06/2010 LUARCA  ELSA  6496003372 CHAMPERICO 
207 23/06/2010 MALDONADO  ADOLFO  1490011930 CHAMPERICO 
208 14/06/2010 MARROQUÍN  VIBIAN  1490033437 CHAMPERICO 
209 20/06/2010 MARTINEZ  GILBERTO 6496002722 CHAMPERICO 
210 13/06/2010 MAZARIEGOS  AMSI  1490006396 CHAMPERICO 
211 19/06/2010 MENDOZA   AMPARO 1490032888 CHAMPERICO 
212 23/06/2010 MENDOZA  AMPARO 1490029917 CHAMPERICO 
213 14/06/2010 MOLINA  PATRICIO 1490015410 CHAMPERICO 
214 16/06/2010 PINZON  LINNI 1490002074 CHAMPERICO 
215 23/06/2010 QUICH  WILSON  1490021365 CHAMPERICO 
216 15/06/2010 RAMOS   ORALIA 1490030462 CHAMPERICO 
217 30/06/2010 SANTOS  EDGAR  1490034597 CHAMPERICO 
218 06/06/2010 URIZAR  CÉSAR  1490033320 CHAMPERICO 
219 05/06/2010 AC  GASPAR 1460004846 CHICACAO 
220 16/06/2010 ALBIZURES  SILVIA 1460008863 CHICACAO 
221 16/06/2010 CANIL  MIGUEL  6466007512 CHICACAO 
222 24/06/2010 CHAVAJAY  CARMEN 1460005960 CHICACAO 
223 22/06/2010 CHICAJAU  JUANA 1460019348 CHICACAO 
224 26/06/2010 CUC  DIEGO 1460015213 CHICACAO 
225 02/06/2010 DAMIÁN  ANTONIA 1460019731 CHICACAO 
226 08/06/2010 DE LEÓN  ANA  1460014332 CHICACAO 
227 29/06/2010 DEL VALLE  MIGUEL  1460020812 CHICACAO 
228 17/06/2010 HERRERA  HERMAN  1460018805 CHICACAO 
229 02/06/2010 IXMAY ANTONIO  6466010518 CHICACAO 
230 12/06/2010 JETELLÁ  LUCÍA 1460018485 CHICACAO 
231 25/06/2010 MARROQUÍN  SARA  1460018153 CHICACAO 
232 09/06/2010 MATEO  LUISA  1460021650 CHICACAO 
233 28/06/2010 MÉNDEZ  CIRIACO  1460021631 CHICACAO 
234 30/06/2010 NAVICHOC  PEDRO 1460017254 CHICACAO 
235 18/06/2010 NAVICHOC DOMINGO  1460021767 CHICACAO 
236 25/06/2010 OBREGÓN  CARMEN  1460008012 CHICACAO 
237 21/06/2010 PACAY  JUANITA 1460008818 CHICACAO 
238 25/06/2010 PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION 1460009842 CHICACAO 
239 06/06/2010 PÉREZ  HERCILIA  1460003900 CHICACAO 
240 11/06/2010 RÉGIL   SILVIA  1460014584 CHICACAO 
241 06/06/2010 ROJCHÉ  JUANA 1460007490 CHICACAO 
242 28/06/2010 SOTO  JAIME  1460018609 CHICACAO 
243 28/06/2010 SUHUL  MAYRA  6466011856 CHICACAO 
244 03/06/2010 TZORÍN  BARBARA 1460014127 CHICACAO 
245 25/06/2010 YOJCOM  TERESA 6466010483 CHICACAO 
246 03/06/2010 BLANCO  VILMA  6476003052 CHICHICASTENANGO 
247 09/06/2010 BUCHÁN  MARÍA  1470005079 CHICHICASTENANGO 
248 30/06/2010 CALGUA  JUANA 1470040962 CHICHICASTENANGO 
249 29/06/2010 CONÓZ  MARÍA 1470042321 CHICHICASTENANGO 
250 23/06/2010 GARCÍA  VICTOR  6476002171 CHICHICASTENANGO 
251 06/06/2010 GUARCAS  MARIA 1470050350 CHICHICASTENANGO 
252 26/06/2010 IXTUC  CARLOS  1470056864 CHICHICASTENANGO 
253 20/06/2010 JORGE  TOMÁS 1470016205 CHICHICASTENANGO 
254 28/06/2010 LEÓN  DIEGO 1470019154 CHICHICASTENANGO 
255 23/06/2010 MEJÍA  MICAELA 1470048414 CHICHICASTENANGO 
256 23/06/2010 MORALES  CANDELARIA 1470018649 CHICHICASTENANGO 
257 01/06/2010 MORALES  MARÍA 1470046895 CHICHICASTENANGO 
258 01/06/2010 NIX  JUAN  1470006764 CHICHICASTENANGO 
259 12/06/2010 PANJOJ  MARIA 1470041478 CHICHICASTENANGO 
260 07/06/2010 PANJOJ  MARÍA  1470008150 CHICHICASTENANGO 
261 16/06/2010 PICHOL  JOSÉ 6476002153 CHICHICASTENANGO 
262 27/06/2010 QUIROA  OLGUI  1470009309 CHICHICASTENANGO 
263 23/06/2010 SEPETA  SEBASTIAN 1470011399 CHICHICASTENANGO 
264 03/06/2010 SUT  JULIO  1470046821 CHICHICASTENANGO 
265 21/06/2010 TICÚM  MARÍA 1470048423 CHICHICASTENANGO 
266 18/06/2010 TOMIN  ROSA  1470054663 CHICHICASTENANGO 
267 18/06/2010 VELÁSQUEZ  NICOLÁS 1470022688 CHICHICASTENANGO 
268 11/06/2010 BENARDINO  JOSE  6556004565 CHIMALTENANGO 
269 17/06/2010 BOROR  IGNACIA 1550002958 CHIMALTENANGO 
270 23/06/2010 COLOP  AURA  1550001763 CHIMALTENANGO 
271 11/06/2010 FERNÁNDEZ  RUTH  1550019202 CHIMALTENANGO 
272 17/06/2010 GARCIA  ARGUELIA  1550064692 CHIMALTENANGO 
273 27/06/2010 LOPEZ  MARÍA  1550056618 CHIMALTENANGO 
274 10/06/2010 MARTÍNEZ  HILDA  6556006265 CHIMALTENANGO 
275 25/06/2010 MOLINA  TIMOTEO 1550007506 CHIMALTENANGO 
276 13/06/2010 PÉREZ  MARIO  1550015956 CHIMALTENANGO 
277 15/06/2010 SÁNCHEZ  EFRAÍN  1550063309 CHIMALTENANGO 
278 11/06/2010 TUM  DORA  1550064208 CHIMALTENANGO 
279 01/06/2010 YUCUTÉ  JOSÉ  1550035055 CHIMALTENANGO 
280 07/06/2010 AVILA  ZOILA  1500025168 CHIQUIMULA 
281 11/06/2010 COY  EDWIN  1500007796 CHIQUIMULA 
282 27/06/2010 GUERRA  BLANCA  1500015690 CHIQUIMULA 
283 25/06/2010 MANCHAMÉ  BLANCA  1500006298 CHIQUIMULA 
284 13/06/2010 MIRANDA  JERSON  1500021445 CHIQUIMULA 
285 22/06/2010 MORALES  HEYDI  1500030490 CHIQUIMULA 
286 22/06/2010 PINTO  LEONEL 1500014825 CHIQUIMULA 
287 29/06/2010 PORTELA  CARMELINA  6506000998 CHIQUIMULA 
288 18/06/2010 ROMERO  CRUZ 1500026755 CHIQUIMULA 
289 18/06/2010 ROQUE  ADELINA  1500012357 CHIQUIMULA 
290 24/06/2010 SAGASTUME  ZOILA 1500003278 CHIQUIMULA 
291 21/06/2010 VANEGAS  JUANA  6506003130 CHIQUIMULA 
292 12/06/2010 BRÁN  BERNARDA  1790006170 CHIQUIMULILLA 
293 24/06/2010 GALICIA  NOEMÍ 1790006545 CHIQUIMULILLA 
294 06/06/2010 INTERIANO  CRISTINA 1790002116 CHIQUIMULILLA 
295 15/06/2010 LÓPEZ  ELSA  1790003463 CHIQUIMULILLA 
296 09/06/2010 CALDERÓN  OTTO  1530046338 COATEPEQUE 
297 06/06/2010 CASTAÑÓN  MANFIELD  1530012106 COATEPEQUE 
298 04/06/2010 DE LEON  ANA  1530037698 COATEPEQUE 
299 10/06/2010 ESCOBEDO   VILMA  1530014316 COATEPEQUE 
300 01/06/2010 GÓMEZ  ROSA 1530027047 COATEPEQUE 
301 16/06/2010 GÓMEZ LÓPEZ SONIA 1530043944 COATEPEQUE 
302 25/06/2010 GONZALEZ  PAULA  6536005921 COATEPEQUE 
303 12/06/2010 HERNÁNDEZ  JOVITA  1530027510 COATEPEQUE 
304 22/06/2010 JUAREZ  CESAR 1530002843 COATEPEQUE 
305 29/06/2010 JUÁREZ  DANIEL 1530043550 COATEPEQUE 
306 03/06/2010 LOPEZ  MARCO  6536006230 COATEPEQUE 
307 24/06/2010 MIRANDA  JOSEFINA  1530003439 COATEPEQUE 
308 29/06/2010 MIRANDA  MAGNOLIA  1530031700 COATEPEQUE 
309 04/06/2010 MORÁN  IVONNE  1530012966 COATEPEQUE 
310 28/06/2010 OROZCO  AGRIPINA  6536000872 COATEPEQUE 
311 04/06/2010 PIEDRASANTA  OSMAN  6536004399 COATEPEQUE 
312 27/06/2010 SANCHEZ  HADA  6536002750 COATEPEQUE 
313 18/06/2010 SÁNCHEZ  SANTOS  1530046329 COATEPEQUE 
314 28/06/2010 VÁSQUEZ  AURA  6536003014 COATEPEQUE 
315 26/06/2010 VELÁSQUEZ  JOSÉ  1530045036 COATEPEQUE 
316 03/06/2010 VELÁSQUEZ  JUANA  6536003257 COATEPEQUE 
317 05/06/2010 VICENTE  DIONICIO 1530044647 COATEPEQUE 
318 30/06/2010 ZAVALA  CARLOS  6536005449 COATEPEQUE 
319 19/06/2010 CAAL  HERMENEGILDO 1520068841 COBAN 
320 30/06/2010 CAAL  LUIS  1520070975 COBAN 
321 10/06/2010 CASTELLANOS  ROGELIO  1520076057 COBAN 
322 16/06/2010 CHEN  JUAN  1520071640 COBAN 
323 27/06/2010 CHUB  FIDELIA  1520064332 COBAN 
324 21/06/2010 CHUB ICÓ VICTOR 1520061902 COBAN 
325 19/06/2010 COC  EUSEBIO 1520041632 COBAN 
326 19/06/2010 CUCUL  JULIO 1520010108 COBAN 
327 11/06/2010 ESTRADA  MARIANA  1520070151 COBAN 
328 25/06/2010 FRANCO  GLADYS  1520056241 COBAN 
329 17/06/2010 GARCIA  MAGNA  1520068073 COBAN 
330 22/06/2010 HOENES  VICTOR  1520033837 COBAN 
331 10/06/2010 JERÓNIMO  FEDERICO  1520082180 COBAN 
332 26/06/2010 JUÁREZ  ELOIZA  1520059000 COBAN 
333 03/06/2010 LARIOS  CLAUDIA  1520054588 COBAN 
334 26/06/2010 MELENDEZ  ORLEY 6526006264 COBAN 
335 19/06/2010 OCHOA  AUDULIO  1520071284 COBAN 
