Mecánica como participar:
Tarjetahabientes que realicen consumos con sus Tarjetas de Crédito Bantrab según se menciona a continuación:
• Por consumos o Visa cuotas de Q200 o más con Tarjeta de Crédito: cada consumo genera 1 oportunidad.
• Por cada extra-financiamiento obtenido tendrá 3 oportunidades para ganar.
• Participan todas las tarjetas de crédito en estado activo que tengan consumos realizados del 1 de marzo al 29 de julio 2026.
• Participan tarjetas nuevas a partir que inicie el periodo de publicidad.
• Tener registrado un número de teléfono de 8 dígitos.
Requisitos:
• Tener registrado un número de teléfono de 8 dígitos
• Documento personal de identificación -DPI- vigente y en buen estado
Condiciones
• Aplican consumos en quetzales o su equivalente en dólares.
• Valido únicamente las Tarjetas de Crédito activas y sin mora.
• Bantrab no se hace responsable por daños, garantías y desperfectos de fábrica de los premios en especie, después de ser entregados al ganador.
• El premio es personal e intransferible
Restricciones
• Bantrab podrá elegir a un nuevo ganador, si el cliente no responde las llamadas o mensajes de WhatsApp, en el tiempo prudencial para reclamar el premio.
• En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, Bantrab podrá elegir un nuevo ganador del listado de suplentes.
• No participan colaboradores, accionistas, miembros de Junta Directiva, así como parientes del 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad que estén registrados en la base de datos de recursos humanos, PEP, CPE, con referencias negativas en medios, con transaccionalidad no acorde a su perfil económico u otro que el área de cumplimiento identifique como riesgo para la institución.
• A partir del 2do sorteo no participan ganadores del 1er sorteo, así en secuencia hasta el último sorteo.
Suplentes
Se generará un listado de ganadores suplentes, en cada sorteo, este listado se realiza en caso de que el ganador principal no pueda reclamar el premio; Sí a Bantrab se le imposibilita hacer la entrega satisfactoria por situaciones ajenas a la institución, se procederá a llamar al primer nombre de la lista de suplentes y así en secuencia en base al listado generado hasta obtener un nuevo ganador que pueda reclamar el premio en el tiempo establecido del viaje.
| Nombres | Apellidos | Estado | Premio |
|---|---|---|---|
| Claudia María | Pérez Ronquillo De Monge | Ganador | Televisor de 55" |
| Esdras Adonias | Ruiz Cruz | Ganador | Televisor de 55" |
| Rudilia Judith | García Hernández | Ganador | Televisor de 55" |
| Ana Gabriela | Díaz Morales | Ganador | Televisor de 55" |
| Rudy Neftali | Caal Ló | Ganador | Televisor de 55" |
| Leonel De Jesús | López Y López | Ganador | Balón Molten |
| Marlene Sofía | Muñiz González | Ganador | Balón Molten |
| Patricia Elizabeth | Loarca López | Ganador | Balón Molten |
| Sergio Vinicio | Santos Hernández | Ganador | Balón Molten |
| Marlon Adolfo | Monterroso García | Ganador | Balón Molten |
| José Alberto | Vásquez Díaz | Ganador | Bocina Klipxtreme Boomblaster |
| Cindy Ivone | Martínez Echeverria | Ganador | Bocina Klipxtreme Boomblaster |
| Jonatan Josué | Minchez Pineda | Ganador | Bocina Klipxtreme Boomblaster |
| Sofia Valentina | Rodriguez Batres | Ganador | Bocina Klipxtreme Boomblaster |
| Abel | Manzo Marroquín | Ganador | Bocina Klipxtreme Boomblaster |
| Luis Alberto | Mazariegos Alemán | Ganador | Combo Futbolero (Pizza, Bebida, vasos y platos 10 personas) |
| Ricardo | Choc Caal | Ganador | Combo Futbolero (Pizza, Bebida, vasos y platos 10 personas) |
| Edgar Estuardo | Vargas Pérez | Ganador | Combo Futbolero (Pizza, Bebida, vasos y platos 10 personas) |
| Ana Luisa | Izaguirre Gongora | Ganador | Combo Futbolero (Pizza, Bebida, vasos y platos 10 personas) |
| Juan Carlos | Morales Calel | Ganador | Combo Futbolero (Pizza, Bebida, vasos y platos 10 personas) |
| Hannsy Darel | Paredes Pérez | Ganador | Hielera cuadrada 48 Litros |
| Lidia Amanda | Gallardo Martinez De Pérez | Ganador | Hielera cuadrada 48 Litros |
| Maria Fernanda | Vasquez Rosales | Ganador | Hielera cuadrada 48 Litros |
| Andrea Melissa | Paredes Arriola | Ganador | Hielera cuadrada 48 Litros |
| Eder Fernando | Escriba Giron | Ganador | Hielera cuadrada 48 Litros |

